Quando as vendas da semana são lideradas por um jogo que foi lançado a quase 6 meses, no caso New Super Mario Bros. Wii, alguma coisa não vai bem no mercado (exceto pra Nintendo, é claro). Pra piorar, o restante da lista é preenchido pelos mesmos títulos de sempre.
Será que nas próximas semanas haverão novidades pra sacudir esse ranking ou teremos que esperar até a chegada de jogos como Pokemon Black & White?
Game | Console | Vendas | Total | |
01 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 37.244 | 3.655.000 |
02 | Hokuto Musou | PS3 | 34.262 | 491.000 |
03 | Pro Yakyuu Spirits 2010 | PSP | 31.127 | 82.000 |
04 | Pro Yakyuu Spirits 2010 | PS3 | 30.624 | 88.000 |
05 | Tomodachi Collection | NDS | 22.563 | 3.090.000 |
06 | Pokemon Ranger | NDS | 20.359 | 381.000 |
07 | Sekaiju no Meikyuu III | NDS | 19.257 | 107.000 |
08 | Yakuza 4 | PS3 | 17.788 | 519.000 |
09 | Wii Fit Plus | Wii | 15.380 | 1.818.000 |
10 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | 11.240 | 246.000 |
11 | Pro Yakyuu Spirits 2010 | PS2 | ||
12 | Nicola Kanshuu | NDS | ||
13 | Judie no Atelier | PSP | ||
14 | Gundam Assault Survive | PSP | ||
15 | Dead or Alive Paradise | PSP | ||
16 | Wii Sports Resort | Wii | ||
17 | New Super Mario Bros | NDS | ||
18 | Mario Kart Wii | Wii | ||
19 | God of War III | PS3 | ||
20 | Dragon Quest IX Ultimate Hits | NDS |
0 comentários:
Postar um comentário