Apesar da grande quantidade de estreias, o destaque dessa semana foi o tão comentado recorde de audiência registrado pelo anime One Piece, que não chegava a índice tão alto desde que migrou do horário nobre da Tv Fuji para as manhãs de domingo. Efeito colateral ou não, Dragon Ball Kai, exibido antes, também marcou uma excelente pontuação.
No mais, Fullmetal Alchemist deu a volta por cima e vai bem em sua reta final (com previsão de ser encerrado em junho), Bleach vai mais ou menos e Heroman caiu ainda mais em sua segunda semana de exibição – está com audiência de anime exibido pela madrugada, mesmo indo ao ar às 18:00.
Anime | Data e Hora | Canal | Aud. | ||
01 | Sazae-san | 11/04 – 18:30 | Tv Fuji | 21.4 | |
02 | Chibi Maruko-chan | 11/04 – 18:00 | Tv Fuji | 15.4 | |
03 | One Piece | 11/04 – 09:30 | Tv Fuji | 13.8 | |
04 | Dragon Ball Kai | 11/04 – 09:00 | Tv Fuji | 11.4 | |
05 | Heartcatch Precure! | 11/04 – 08:30 | Tv Asahi | 8.1 | |
06 | Shin Sanjushi | 11/04 – 07:45 | NHK | 6.3 | |
07 | Mainichi Kassan | 07/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 6.3 | |
08 | Inazuma Eleven | 07/04 – 19:26 | Tv Tokyo | 6.1 | |
09 | Detetive Conan | 10/04 – 17:30 | NTV | 5.0 | |
10 | Kaibutsukun Kessakusen!! | 05/04 – 15:55 | NTV | 5.0 | |
11 | Fullmetal Alchemist | 11/04 – 17:00 | TBS | 4.6 | |
12 | Meccha Mote | 10/04 – 09:00 | Tv Tokyo | 4.4 | |
13 | Battle Spirits | 11/04 – 07:00 | Tv Asahi | 4.4 | |
14 | Keroro Gunsou | 10/04 – 10:00 | Tv Tokyo | 4.2 | |
15 | Naruto Shipuuden Especial | 08/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 4.1 | |
16 | Metal Fight Bayblade Baku | 11/04 – 08:30 | Tv Tokyo | 3.5 | |
17 | Jewelpet Tinker | 10/04 – 09:30 | Tv Tokyo | 3.5 | |
18 | Yumeiro Patissiere | 11/04 – 07:00 | NTV | 3.1 | |
19 | Bakugan Nova Vestróia | 06/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 3.1 | |
20 | SD Gundam Sangokuden | 10/04 – 10:15 | Tv Tokyo | 3.2 | |
21 | Katekyo Hitman Reborn! | 10/04 – 10:30 | Tv Tokyo | 2.7 | |
22 | Bleach | 07/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 2.6 | |
23 | Drrr!! (Durara) | 09/04 – 02:50 | TBS | 2.4 | |
24 | Himechan! Lilpri | 11/04 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.3 | |
25 | Gokyoudai Monogatari | 10/04 – 11:20 | Tv Asahi | 2.2 | |
26 | Yorinuki Gintamasan | 05/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 2.2 | |
27 | Rainbow | 06/04 – 01:00 | NTV | 2.2 | |
28 | Angel Beats! | 09/04 – 01:30 | TBS | 2.1 | |
29 | Anpanman | 09/04 – 16:30 | NTV | 2.0 | |
30 | K-ON!! | 06/04 – 01:30 | TBS | 2.0 | |
31 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 07/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.7 | |
32 | Arakawa Under The Bridge | 11/04 – 01:35 | Tv Tokyo | 1.5 | |
33 | Uchi no 3 Shimai | 07/04 – 17:30 | Tv Tokyo | 1.5 | |
34 | Heroman | 08/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.4 | |
35 | Ookiku Furikabutte | 08/04 – 01:40 | TBS | 1.3 | |
36 | Senkou no Night Raid | 05/04 – 01:30 | Tv Tokyo | 1.1 | |
37 | Kaichou wa Maid-sama! | 08/04 – 02:10 | TBS | 0.9 | |
38 | Sangoku Engi | 11/04 – 09:30 | Tv Tokyo | 0.8 | |
39 | Anyamal Tantei Kirumins | 05/04 – 17:30 | Tv Tokyo | 0.6 |
0 comentários:
Postar um comentário