Na semana passada, o ranking dos animes mais vistos no Japão não foi publicado por nenhuma página porque no Japão acontecia o feriadão Golden Week. Devido a isso, a programação foi irregular e a maioria das fontes e páginas japonesas também fizeram uma pausa. No entanto, nesta semana foram calculados os dados de ambas as semanas, dividindo os dados de cada uma.
Nesta semana, Sazae-san continua na primeira posição, reinando absoluto e dificilmente ultrapassado por outro anime. Em seguida vem One Piece que, como Sazae-san, é uma das séries mais bem sucedidas e já deixou sua marca na história dos animes. O terceiro lugar é de Chibi Maruko-chan.
Nesta semana, Sazae-san continua na primeira posição, reinando absoluto e dificilmente ultrapassado por outro anime. Em seguida vem One Piece que, como Sazae-san, é uma das séries mais bem sucedidas e já deixou sua marca na história dos animes. O terceiro lugar é de Chibi Maruko-chan.
Rank | Programa | Canal | Data | Hora | |Audiência| | |
1° | Sazae-san | Fuji TV | 09/05/2010 | |18:30| | 19,10% | |
2° | One Piece | Fuji TV | 10/05/2010| | 09:30| | 12,50% | |
3° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/05/2010 | |18:00 | |10,90% | |
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 12/05/2010 | |09:00 | |10,70% | |
5° | Doraemon | TV Asahi | 07/05/2010 | 19:00 | 8,50% | |
6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 08/05/2010 | |19:30 | |8,10% | |
7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | 09/05/2010 | |08:30| | 7,80% | |
8° | Detective Conan | NTV | 08/05/2010 | |18:00| | 6,70% | |
9° | George, o curioso | ETV | 09/05/2010| | 08:35 | |6,20% | |
10° | Shin Sanjushi | NHK | 09/05/2010 | |07:45 | |5,10% | |
11° | Pokémon DP | TV Tokyo | 06/05/2010 | |19:00 | |4,90% | |
12° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 06/05/2010 | |19:30 | |4,60% | |
13° | Stitch! | TV Tokyo | 04/05/2010 | |19:00 | |4,40% | |
14° | Kaidan Restaurant | TV Asahi | 04/05/2010 | |19:30 | |4,10% | |
15° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 05/05/2010 | |19:30 | |4,10% | |
16° | Full Metal Alchemist: Brotherhood | TBS | 09/05/2010 | |17:00 | |4,00% | |
17° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | 08/05/2010 | |09:30 | |3,80% | |
18° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 05/05/2010 | |19:26 | |3,70% | |
19° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | 08/05/2010 | |09:00 | |3,70% | |
20° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 09/05/2010 | |07:00 | |3,50% | |
21° | Metal Fight Beyblade | TV Tokyo | 09/05/2010 | |08:30 | |3,40% | |
22° | Keroro Gunso | TV Tokyo | 08/05/2010 | |10:00 | |3,40% | |
23° | Yumeiro Patissiere | NTV | 09/05/2010 | |07:00 | |3,00% | |
24° | Coliseum | TV Tokyo | 08/05/2010 | |08:30 | |2,90% | |
25° | MAJOR | ETV | 08/05/2010 | |18:00 | |2,70% | |
26° | Gokyoudai Monogatari | TV Tokyo | 08/05/2010 | |11:20 | |2,60% | |
27° | Transformers Animated | TV Tokyo | 08/05/2010 | |08:00 | |2,60% | |
28° | Bleach | TV Tokyo | 04/05/2010 | |18:00 | |2,50% | |
29° | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai-hen | TBS | 06/05/2010 | |01:25 | |2,50% | |
30° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | 05/05/2010 | |18:00 | |2,40% | |
31° | Anpanman ¡tomalo! | NTV | 07/05/2010 | |16:30 | |2,40% | |
32° | Durarara! | TBS | 07/05/2010 | |02:25 | |2,30% | |
33° | Fairy Tail | TV Tokyo | 03/05/2010 | |19:30 | |2,20% | |
34° | Uchi no 3 Shimai | TV Tokyo | 04/05/2010 | |17:30 | |2,20% | |
35° | Angel Beats! | TBS | 07/05/2010 | |02:25 | |2,20% | |
36° | Rainbow | NTV | 04/05/2010 | |00:59 | |2,20% | |
37° | SD Gundam BraveBattleWarriors | TV Tokyo | 08/05/2010 | |10:15 | |2,10% | |
38° | K-ON!! | TBS | 04/05/2010 | |01:55 | |2,10% | |
39° | Saraiya Goyou | CX | 06/05/2010 | |00:45 | |2,10% | |
40° | Tamagotchi! | TV Tokyo | 03/05/2010 | |19:00 | |2,00% | |
41° | Maid Sama | TBS | 06/05/2010 | |01:55 | |2,00% | |
42° | Yu-Gi-Oh! GX | TV Tokyo | 08/05/2010 | |07:30 | |1,90% | |
43° | Naruto | TV Tokyo | 05/05/2010 | |17:30 | |1,80% | |
44° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | 08/05/2010 | |10:30 | |1,80% | |
45° | Lil Puritsu | TV Tokyo | 09/05/2010 | |09:00 | |1,60% | |
46° | Naruto: Shounen-Hen | TV Tokyo | 09/05/2010 | |10:00 | |1,60% | |
47° | Bakugan: Nova vestroia | TV Tokyo | 04/05/2010 | |19:00 | |1,20% | |
48° | Hanasakeru Seishounen | NHK | 05/05/2010 | |01:00 | |1,20% | |
49° | Gintama | TV Tokyo | 03/05/2010 | |18:00 | |1,10% | |
50° | Heroman | TV Tokyo | 06/05/2010 | |18:00 | |1,10% |
0 comentários:
Postar um comentário