O anime Chibi Maruko-chan, o eterno vice-líder de audiência no Japão, novamente teve seu lugar desbancado por One Piece, que ultimamente tem aparecido com frequência na posição.
Enquanto os piratas liderados por Ruffy estão na sua melhor fase, o mesmo não se pode dizer de Bleach, que pela segunda semana consecutiva amarga na “zona de rebaixamento”. Mesmo assim não está em uma situção tão delicada quanto Yu-Gi-Oh! 5D’s, que mesmo exibido na faixa nobre da Tv Tokyo está com audiência de anime exibido pela madrugada.
Veja a relação completa abaixo:
Anime | Data e Hora | Canal | Aud. | |
01 | Sazae-san | 25/04 – 18:30 | Tv Fuji | 19.1 |
02 | One Piece | 25/04 – 09:30 | Tv Fuji | 13.5 |
03 | Chibi Maruko-chan | 25/04 – 18:00 | Tv Fuji | 11.5 |
04 | Dragon Ball Kai | 25/04 – 09:00 | Tv Fuji | 10.6 |
05 | Crayon Shin-chan Especial | 23/04 – 19:30 | Tv Asahi | 8.6 |
06 | Doraemon | 23/04 – 19:00 | Tv Asahi | 8.3 |
07 | Detetive Conan | 24/04 – 18:00 | NTV | 8.0 |
08 | Pokemon DP | 22/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 7.0 |
09 | Heartcatch Precure! | 25/04 – 08:30 | Tv Asahi | 6.8 |
10 | Kaidan Restaurant | 20/04 – 19:30 | Tv Asahi | 5.8 |
11 | Shin Sanjushi | 25/04 – 07:45 | NHK | 5.1 |
12 | Mainichi Kassan | 21/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.1 |
13 | Naruto Shipuuden | 22/04 – 19:30 | Tv Tokyo | 4.9 |
14 | Inazuma Eleven | 21/04 – 19:25 | Tv Tokyo | 4.4 |
15 | Battle Spirits | 25/04 – 07:00 | Tv Asahi | 4.3 |
16 | Stitch! | 20/04 – 19:00 | Tv Asahi | 4.1 |
17 | Keroro Gunsou | 23/04 – 10:00 | Tv Tokyo | 3.9 |
18 | Jewelpet Tinker | 24/04 – 09:30 | Tv Tokyo | 3.7 |
19 | Tamagocchi! | 19/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 3.6 |
20 | Fullmetal Alchemist | 25/04 – 17:00 | TBS | 3.4 |
21 | Fairy Tail | 19/04 – 19:30 | Tv Tokyo | 3.2 |
22 | Metal Fight Bayblade Baku | 25/04 – 08:30 | Tv Tokyo | 3.1 |
23 | Meccha Mote | 24/04 – 09:00 | Tv Tokyo | 3.1 |
24 | Major 6 | 24/04 – 18:00 | NHK | 2.9 |
25 | SD Gundam Sangokuden | 24/04 – 10:15 | Tv Tokyo | 2.2 |
26 | Ookiku Furikabutte | 22/04 – 01:40 | TBS | 2.2 |
27 | Anpanman | 23/04 – 16:30 | NTV | 2.2 |
28 | Bakugan Nova Vestróia | 20/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 2.2 |
29 | Yumeiro Patissiere | 25/04 – 07:00 | NTV | 2.1 |
30 | Yorinuki Gintamasan | 19/04 – 18:00 | NTV | 2.1 |
31 | Katekyo Hitman Reborn! | 24/04 – 10:30 | Tv Tokyo | 2.0 |
32 | Himechan! Lilpri | 25/04 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.0 |
33 | K-ON! | 20/04 – 01:30 | TBS | 2.0 |
34 | Bleach | 20/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.9 |
35 | Uchi no 3 Shimai | 20/04 – 17:30 | Tv Tokyo | 1.9 |
36 | Rainbow | 20/04 – 01:00 | NTV | 1. |
37 | Yojuuhan / Samurai-ya | 22/04 – 00:45 | Tv Fuji | 1.6 |
38 | Arakawa Under The Bridge | 25/04 – 01:35 | Tv Tokyo | 1.5 |
39 | Heroman | 22/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.5 |
40 | Kaichou wa Maid-sama! | 22/04 – 02:10 | TBS | 1.4 |
41 | Senkou no Night Raid | 19/04 – 01:30 | Tv Tokyo | 1.2 |
42 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 21/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.2 |
43 | DRRR!! | 23/04 – 02:50 | TBS | 1.1 |
44 | Anyamal Tantei Kirumins | 19/04 – 17:30 | Tv Tokyo | 1.1 |
0 comentários:
Postar um comentário