Depois de um período bastante próspero, na última semana alguns dos animes mais populares entre os leitores acabaram por registrar suas piores audiências em muito, muito tempo.
A começar pelo queridinho Fullmetal Alchemist, que depois de muito tempo ocupando posições bastante previlegiadas, caiu para o 22º lugar. Mesmo assim os irmãos Elric ficaram na frente de Naruto, que fechou em 23º.
Outro que derrapou feio foi Fairy Tail, mas nada tão desesperador que o 34º lugar de Bleach, talvez sua pior posição em todos os tempos.
Confiram a relação completa abaixo:
Anime | Data e Horário | Canal | Aud. | |
01 | Sazae-san | 18/04 – 18:30 | Tv Fuji | 18.5 |
02 | One Piece | 18/04 – 09:30 | Tv Fuji | 12.9 |
03 | Chibi Maruko-cha | 18/04 – 18:00 | Tv Fuji | 11.8 |
04 | Dragon Ball Kai | 18/04 – 09:00 | Tv Fuji | 10.9 |
05 | Crayon Shin-chan | 16/04 – 19:00 | Tv Asahi | 10.7 |
06 | Detetive Conan | 17/04 – 18:00 | NTV | 8.8 |
07 | Heartcatch Precure! | 18/04 – 08:30 | Tv Asahi | 7.8 |
08 | Kaidan Restaurant | 13/04 – 19:30 | Tv Asahi | 5.4 |
09 | Pokemon DP | 15/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.2 |
10 | Shin Sanjushi | 18/04 – 07:45 | NHK | 5.1 |
11 | Mainichi Kassan | 14/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 5.0 |
12 | Tamagocchi! | 12/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 4.9 |
13 | Keroro Gunsou | 17/04 – 10:00 | Tv Tokyo | 4.5 |
14 | Inazuma Eleven | 07/04 – 19:25 | Tv Tokyo | 4.4 |
15 | Stitch! | 13/04 – 19:00 | Tv Asahi | 4.4 |
16 | Jewelpet Tinker | 17/04 – 09:30 | Tv Tokyo | 4.3 |
17 | Metal Fight Bayblade Baku | 18/04 – 08:30 | Tv Tokyo | 4.0 |
18 | Battle Spirits | 18/04 – 07:00 | Tv Asahi | 3.7 |
19 | Meccha Mote | 17/04 – 09:00 | Tv Tokyo | 3.6 |
20 | SD Gundam Sangokuden | 17/04 – 10:15 | Tv Tokyo | 3.5 |
21 | Katekyo Hitman Reborn! | 17/04 – 10:30 | Tv Tokyo | 3.5 |
22 | Fullmetal Alchemist | 18/04 – 17:00 | TBS | 3.4 |
23 | Naruto Shippuuden | 15/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 3.4 |
24 | Ookiku Furikabutte | 15/04 – 01:40 | TBS | 2.9 |
25 | Kaichou wa Maid-sama! | 15/04 – 02:10 | TBS | 2.8 |
26 | Fairy Tail | 12/04 – 19:30 | Tv Tokyo | 2.7 |
27 | Anpanman | 16/04 – 16:30 | NTV | 2.6 |
28 | Rainbow | 13/04 – 01:00 | NTV | 2.6 |
29 | Yumeiro Patissiere | 18/04 – 07:00 | NTV | 2.3 |
30 | Himechan! Lilpri | 18/04 – 09:00 | Tv Tokyo | 2.2 |
31 | K-ON!! | 13/04 – 01:30 | TBS | 2.2 |
32 | Yorinuki Gintamasan | 12/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 2.1 |
33 | Bakugan Nova Vestróia | 13/04 – 19:00 | Tv Tokyo | 2.0 |
34 | Bleach | 13/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.8 |
35 | Arakawa Under The Bridge | 18/04 – 01:35 | Tv Tokyo | 1.8 |
36 | Senkou no Night Raid | 12/04 – 01:30 | Tv Tokyo | 1.7 |
37 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 14/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.5 |
38 | Heroman | 15/04 – 18:00 | Tv Tokyo | 1.5 |
39 | Uchi no 3 Shimai | 13/04 – 17:30 | Tv Tokyo | 1. 4 |
0 comentários:
Postar um comentário